الاسم التجاري: | APVO |
رقم الطراز: | ريال عماني 1000 |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | 1-4SETS USD$5200; >=5SETS USD$ 4200 |
تفاصيل التعبئة: | حالة خشبية قياسية |
شروط الدفع: | T/T |
السمة | القيمة |
---|---|
السعة | 1000 لتر/ساعة |
الوظيفة | تنقية المياه |
الوزن | 680 كجم |
المادة | الفولاذ المقاوم للصدأ |
التقنية | تقنية التناضح العكسي |
الحد الأدنى لكمية الطلب | 1 مجموعة |
خدمة ما بعد الضمان | دعم فني عبر الفيديو، دعم عبر الإنترنت، قطع غيار |
الضمان | 1 سنة |
يستخدم نظام معالجة المياه RO الكبير 1000 لتر تقنية التناضح العكسي المتقدمة، وهي طريقة حديثة لتنقية المياه عالية الكفاءة تم تطويرها للتطبيقات الصناعية. تفصل هذه العملية الماء عن المحلول عن طريق تطبيق ضغط أعلى من الضغط الأسموزي من خلال غشاء شبه منفذ مصنوع خصيصًا.
الموديل | السعة (طن/ساعة) | الطاقة (كيلو واط) | الاسترداد (%) | توصيل المرحلة الواحدة (µs/سم) | توصيل المرحلتين (µs/سم) | توصيل نظام EDI (µs/سم) | توصيل المياه الخام (µs/سم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-500 | 0.5 | 0.75 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-1000 | 1.0 | 2.20 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-2000 | 2.0 | 4.00 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
الاسم التجاري: | APVO |
رقم الطراز: | ريال عماني 1000 |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | 1-4SETS USD$5200; >=5SETS USD$ 4200 |
تفاصيل التعبئة: | حالة خشبية قياسية |
شروط الدفع: | T/T |
السمة | القيمة |
---|---|
السعة | 1000 لتر/ساعة |
الوظيفة | تنقية المياه |
الوزن | 680 كجم |
المادة | الفولاذ المقاوم للصدأ |
التقنية | تقنية التناضح العكسي |
الحد الأدنى لكمية الطلب | 1 مجموعة |
خدمة ما بعد الضمان | دعم فني عبر الفيديو، دعم عبر الإنترنت، قطع غيار |
الضمان | 1 سنة |
يستخدم نظام معالجة المياه RO الكبير 1000 لتر تقنية التناضح العكسي المتقدمة، وهي طريقة حديثة لتنقية المياه عالية الكفاءة تم تطويرها للتطبيقات الصناعية. تفصل هذه العملية الماء عن المحلول عن طريق تطبيق ضغط أعلى من الضغط الأسموزي من خلال غشاء شبه منفذ مصنوع خصيصًا.
الموديل | السعة (طن/ساعة) | الطاقة (كيلو واط) | الاسترداد (%) | توصيل المرحلة الواحدة (µs/سم) | توصيل المرحلتين (µs/سم) | توصيل نظام EDI (µs/سم) | توصيل المياه الخام (µs/سم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-500 | 0.5 | 0.75 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-1000 | 1.0 | 2.20 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-2000 | 2.0 | 4.00 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |